Эффективное мфу формата А4 Kyocera ECOSYS M2640idw с легкостью решает все задачи офисного документооборота. Скорость и продуктивность этого аппарата помогает достигать больших результатов в печати, копировании, сканировании документов, а также отправке факсов. Удобный реверсивный автоподатчик оригиналов, Wi-Fi и поддержка мобильной печати повышают комфорт при использовании.
мфу ECOSYS M2640idw, USB-кабель, инструкция, гарантийный талон
Основное |
|
Гарантия: | 12 месяцев |
Производитель: | Kyocera |
Тип устройства: | МФУ |
Палитра печати: | Ч/б |
Формат печати: | А4 |
Дисплей: | монохромный |
Емкость подачи, стр.: | 250+100 |
Емкость приема, стр.: | 150 |
Максимальная емкость подачи, стр.: | 850 |
Ресурс фотобарабана, стр: | 100000 |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм.: | 475 x 412 x 437 |
Масса, кг.: | 19 |
Функции печати |
|
Процессор: | Cortex-A9 / 800MHz |
Разрешение печати, dpi: | 1200 х 1200 |
Скорость ч/б А4: | 40 |
Время выхода 1-й стр., сек.: | 6,4 |
Максимальный объем печати, стр/мес: | 50000 |
Расходные материалы |
|
Плотность бумаги, г/м2: | 60-220 |
Ресурс стартового черного картриджа, стр.: | 3600 |
Ресурс стандартного черного картриджа, стр.: | 7200 |
Черный картридж: | TK-1170 |
Функции сканирования |
|
Тип сканера: | планшетный/протяжный |
Разрешение сканирования, dpi: | 600x600dpi |
Типы файлов: | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF-файлы с высокой степенью компрессии, зашифрованные PDF-, JPEG- и XPS-файлы |
Особенности сканирования: | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMBv3, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). |
Функции копирования |
|
Разрешение копирования, dpi: | 600х600 |
Скорость черно-белого копирования, стр/мин.: | 40 |
Масштабирование, %: | 25-400 |
Количество копий за цикл: | 1-999 |
Функции факса |
|
Особенности: | Функции: Сетевой факс, дуплексная передача и прием, защищенная передача и прием, передача и прием с опросом, трансляция, прием в память |
Возможности |
|
Дуплекс: | Да |
Автоподатчик: | Да |
Сеть: | Да |
Private Print: | Да |
Печать с мобильных устройств: | Да, Kyocera Mobile Print |
Печать с USB: | Да |
Ethernet: | Да |
Расходные материалы
Опции и запчасти