Вышла обновленная и улучшенная модель Kyocera TASKalfa MZ2501ci
TASKalfa 2554ci разработана для работы в динамических рабочих средах для обеспечения стабильной производительности. Это цветное многофункциональное лазерное устройство предлагает удобные операции, расширенную защиту и высокопроизводительные интеллектуальные функции. Четкий черный текст и эффектный цветовой выход с исключительным набором параметров сканирования, ввода и профессиональной обработки помогут вашему бизнесу сосредоточиться на важном. 10,1-дюймовый сенсорный экран с новым простым, интуитивно понятным и эффективным пользовательским интерфейсом сделает работу с этим устройством легкой и удобной.
Основное |
|
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производитель: | Kyocera |
| Тип устройства: | МФУ |
| Палитра печати: | Цветная |
| Формат печати: | А3 |
| Дисплей: | сенсорный цветной экран 10.1" Touch Panel |
| Емкость подачи, стр.: | 2 x 500+150 |
| Емкость приема, стр.: | 500 |
| Максимальная емкость подачи, стр.: | 7,150 |
| Ресурс фотобарабана, стр: | 200000 |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм.: | 602 x 665 x 790 мм |
| Масса, кг.: | 90 |
Функции печати |
|
| Процессор: | Freescale QorIQ P1024 (Dual Core) 1.0 Ггц |
| Разрешение печати, dpi: | 4800 х 1200 |
| Скорость ч/б А4: | 25 |
| Скорость цв. А4: | 25 |
| Время выхода 1-й стр., сек.: | 7 / 9,2 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 100000 |
Расходные материалы |
|
| Плотность бумаги, г/м2: | 52-300 |
| Ресурс стартового черного картриджа, стр.: | - |
| Ресурс стартового цветного картриджа, стр.: | - |
| Ресурс стандартного черного картриджа, стр.: | 20,000 (5%) |
| Ресурс стандартного цветного картриджа, стр.: | 12,000 (5%) |
| Черный картридж: | TK-8345K |
| Голубой картридж (Cyan): | TK-8345C |
| Пурпурный картридж (Magenta): | TK-8345M |
| Желтый картридж (Yellow): | TK-8345Y |
Функции сканирования |
|
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
| Разрешение сканирования, dpi: | 600 x 600 dpi |
| Типы файлов: | PDF (PDF-файлы с высокой степенью компрессии, зашифрованные PDF-файлы, PDF/A), PDF-файлы с возможностью поиска (опция), JPEG-, TIFF-, XPS- и Open XPS-файлы |
| Особенности сканирования: | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, сканирование на жесткий диск, TWAIN-сканирование, WSD-сканирование |
Функции копирования |
|
| Разрешение копирования, dpi: | 600х600 |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин.: | 25 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин.: | 25 |
| Масштабирование, %: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 999 |
Функции факса |
|
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | 33.6 |
| Особенности факса: | Опц. интернет-факс, сетевой факс, передача с поворотом, прием с поворотом, прием двусторонних документов, прием в память, ящик для сообщений, удаленная диагностика, двунаправленная работа с установленной системой Fax System 12 |
Возможности |
|
| Дуплекс: | Да |
| Автоподатчик: | Опция |
| Сеть: | Да |
| Private Print: | Да |
| Печать с мобильных устройств: | Да, Kyocera Mobile Print |
| Печать с USB: | Да |
| Wi-Fi: | Опция |
| Ethernet: | Да |
| NFC: | Да |
Расходные материалы
Опции и запчасти