Эффективное лазерное полноцветное мфу для средних и небольших рабочих групп. Удобный цветной сенсорный дисплей панели управления обеспечивает простой прямой доступ ко всем многочисленным функциям МФУ. Платформа HyPAS™, позволяющая оптимизировать документооборот и сохранять общую стоимость владения устройством на минимальном уровне. Отличное качество отпечатков, долговечные и емкие компоненты делают его выгодным решением для офиса.
Основное |
|
Гарантия: | 12 месяцев |
Производитель: | Kyocera |
Тип устройства: | МФУ |
Палитра печати: | Цветная |
Формат печати: | А4 |
Дисплей: | 7-дюймовая полноцветная сенсорная панель |
Емкость подачи, стр.: | 250+100 |
Емкость приема, стр.: | 250 |
Максимальная емкость подачи, стр.: | 1850 |
Ресурс фотобарабана, стр: | 200000 |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм.: | 475 x 558 x 616 |
Масса, кг.: | 35.3 |
Функции печати |
|
Процессор: | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц + ARM Cortex-M3 100 МГц. |
Разрешение печати, dpi: | 1200х1200 |
Скорость ч/б А4: | 30 |
Скорость цв. А4: | 30 |
Время выхода 1-й стр., сек.: | печать 6.5 / 7.5 чб и цвет, копия 7.5 / 9 чб и цвет |
Максимальный объем печати, стр/мес: | 100000 |
Расходные материалы |
|
Плотность бумаги, г/м2: | 60-220 |
Ресурс стартового черного картриджа, стр.: | 3500 |
Ресурс стартового цветного картриджа, стр.: | 2500 |
Ресурс стандартного черного картриджа, стр.: | 8000 |
Ресурс стандартного цветного картриджа, стр.: | 6000 |
Черный картридж: | TK-5270K |
Голубой картридж (Cyan): | TK-5270C |
Пурпурный картридж (Magenta): | TK-5270M |
Желтый картридж (Yellow): | TK-5270Y |
Функции сканирования |
|
Тип сканера: | планшетный/протяжный |
Разрешение сканирования, dpi: | 600 x 600 dpi |
Типы файлов: | TIFF, PDF, PDF/A, PDF-файлы высокого разрешения, зашифрованные PDF, JPEG- и XPS-файлы |
Особенности сканирования: | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP через SSL), с отправкой на FTP (через SSL), с отправкой по протоколу SMB, на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое) |
Функции копирования |
|
Разрешение копирования, dpi: | 600х600 |
Скорость черно-белого копирования, стр/мин.: | 30 |
Скорость цветного копирования, стр/мин.: | 30 |
Масштабирование, %: | 25 - 400 % |
Количество копий за цикл: | 1-999 |
Возможности |
|
Дуплекс: | Да |
Автоподатчик: | Да |
Сеть: | Да |
Private Print: | Да |
Печать с мобильных устройств: | Да, Kyocera Mobile Print |
Печать с USB: | Да |
Wi-Fi: | Опция |
Ethernet: | Да |
Расходные материалы
Опции и запчасти