Kyocera TASKalfa 358ci - мфу формата А4, которое обладает широкими возможностями как у многопродуктивных устройств формата А3. Обновленный 7-дюймовый рабочий экран с интуитивно понятными функциями, такими как прокрутка и скольжение, сведение/разведение пальцев, точно так же, как это делается на смартфонах и планшетах. Расширенные функции безопасности, такие как безопасная загрузка, доверенный платформенный модуль (TPM) и стандартный комплект безопасности данных. Устройство подходит для применения в малых и средних рабочих группах, которым необходима качественная цветная печать и гибкие условия послепечатной обработки.
DP-5100 - скорость сканирования до 75 об / мин;
DP-5120 - скорость сканирования до 100 об / мин;
DP-5130 - скорость сканирования до 270 в минуту.
Основное |
|
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производитель: | Kyocera |
| Тип устройства: | МФУ |
| Палитра печати: | Цветная |
| Формат печати: | А4 |
| Дисплей: | сенсорный, 7 дюймов |
| Емкость подачи, стр.: | 500+100 |
| Емкость приема, стр.: | 500 |
| Максимальная емкость подачи, стр.: | 3100 |
| Ресурс фотобарабана, стр: | 200000 |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм.: | 550 x 508 x 612,8 мм |
| Масса, кг.: | 47.4 |
Функции печати |
|
| Процессор: | ARMCortex-A9 Dual Core 1.2MHz+ARMCortex-M3 100 MHz |
| Разрешение печати, dpi: | 1200 х 1200 |
| Скорость ч/б А4: | 35 |
| Скорость цв. А4: | 35 |
| Время выхода 1-й стр., сек.: | Время выхода первого листа Не более 5,5/6,5 секунд при черно-белой/цветной Время выхода первой копии Не более 5,9/7,3 секунд при черно-белой/цветной печати |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 100000 |
Расходные материалы |
|
| Плотность бумаги, г/м2: | 60-220 |
| Ресурс стартового черного картриджа, стр.: | - |
| Ресурс стартового цветного картриджа, стр.: | - |
| Ресурс стандартного черного картриджа, стр.: | 18000 |
| Ресурс стандартного цветного картриджа, стр.: | 12000 |
| Черный картридж: | TK-5205K |
| Голубой картридж (Cyan): | TK-5205C |
| Пурпурный картридж (Magenta): | TK-5205M |
| Желтый картридж (Yellow): | TK-5205Y |
Функции сканирования |
|
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
| Разрешение сканирования, dpi: | 600 x 600 dpi |
| Типы файлов: | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (сжатие MMR/JPG/PDF с высокой степенью сжатия), PDF с возможностью поиска (опция), файл MS Office (опция) |
| Особенности сканирования: | Сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB 3.0, сканирование на USB-хост, сеть TWAIN, WIA, сканирование WSD |
Функции копирования |
|
| Разрешение копирования, dpi: | 600х600 |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин.: | 35 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин.: | 35 |
| Масштабирование, %: | 25 - 400 % |
| Количество копий за цикл: | 1-999 |
Функции факса |
|
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | до 33,6 Кбит/с |
| Особенности факса: | Сетевой факс, дуплексная передача и прием, зашифрованная передача и прием, передача и прием по опросу, широковещание |
Возможности |
|
| Дуплекс: | Да |
| Автоподатчик: | Да |
| Сеть: | Да |
| Private Print: | Да |
| Печать с мобильных устройств: | Да, Kyocera Mobile Print |
| Печать с USB: | Да |
| Wi-Fi: | Опция |
| Ethernet: | Так |
Расходные материалы
Опции и запчасти